Use esta tabela para escolher o tamanho ideal. As medidas são do corpo (em centímetros), não da peça.
Margem de erro: as medidas podem variar de 2 a 3 cm para mais ou para menos, conforme a marca, a modelagem e o tecido. Se você ficar entre dois tamanhos, prefira o maior para um caimento mais confortável. Peças com modelagem oversized ou slim seguem a indicação da descrição do produto.
Como medir
- Tórax / Busto: passe a fita métrica na parte mais larga do peito, por baixo dos braços.
- Cintura: meça na altura do umbigo, sem apertar a fita.
- Quadril: meça na parte mais larga do quadril, com os pés juntos.
- Altura (infantil): criança descalça, encostada na parede.
Masculino – Camisetas, camisas, regatas e polos
| Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento aprox. da peça (cm) |
|---|---|---|
| PP | 84 – 88 | 66 |
| P | 88 – 94 | 68 |
| M | 94 – 100 | 70 |
| G | 100 – 106 | 72 |
| GG | 106 – 112 | 74 |
| XG | 112 – 118 | 76 |
| XXG | 118 – 124 | 78 |
Masculino – Bermudas e calças
| Numeração | Letra | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | P | 72 – 76 | 90 – 94 |
| 38 | P | 76 – 80 | 94 – 98 |
| 40 | M | 80 – 84 | 98 – 102 |
| 42 | M | 84 – 88 | 102 – 106 |
| 44 | G | 88 – 92 | 106 – 110 |
| 46 | G | 92 – 96 | 110 – 114 |
| 48 | GG | 96 – 100 | 114 – 118 |
Feminino – Blusas, camisas, vestidos e regatas
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78 – 82 | 60 – 64 | 86 – 90 |
| P | 82 – 88 | 64 – 70 | 90 – 96 |
| M | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| G | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| GG | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
| XG | 106 – 112 | 88 – 94 | 114 – 120 |
Feminino – Calças, shorts e saias
| Numeração | Letra | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | PP | 60 – 64 | 86 – 90 |
| 36 | P | 64 – 68 | 90 – 94 |
| 38 | P/M | 68 – 72 | 94 – 98 |
| 40 | M | 72 – 76 | 98 – 102 |
| 42 | G | 76 – 80 | 102 – 106 |
| 44 | G/GG | 80 – 84 | 106 – 110 |
| 46 | GG | 84 – 88 | 110 – 114 |
Infantil e Juvenil
| Tamanho | Idade aprox. | Altura (cm) | Tórax (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 anos | 86 – 92 | 52 – 54 |
| 4 | 3 – 4 anos | 98 – 104 | 56 – 58 |
| 6 | 5 – 6 anos | 110 – 116 | 60 – 62 |
| 8 | 7 – 8 anos | 122 – 128 | 64 – 66 |
| 10 | 9 – 10 anos | 134 – 140 | 68 – 70 |
| 12 | 11 – 12 anos | 146 – 152 | 72 – 76 |
| 14 | 13 – 14 anos | 156 – 162 | 78 – 82 |
| 16 | 15 – 16 anos | 164 – 170 | 82 – 86 |
Tabela de referência baseada nos padrões mais usados no mercado brasileiro. Ainda com dúvida? Fale com a gente pelo WhatsApp antes de comprar que ajudamos você a escolher o tamanho certo.